| Tracción | 4x2 Tracto |
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 18.000 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 10.600 |
| Peso Bruto Combinado (Kg) | 45.000 |
| Tara (Kg) | 7.400 |
| Distancia Ejes (mm) | 3.495 |
| Largo Total (mm) | 6.155 |
| Ancho Total (mm) | 2.470 |
| Altura Total (mm) | 3.140 |
| Dimensiones Chasis (mm) | 316 x 90 x (8+7) |
| Estanque de combustible (Lts) | 400 |
| Neumáticos | 295/80R 22,5 |
| Tipo | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo Intercooler |
| Marca | Weichai |
| Modelo | WP10 - 336 |
| Norma Emisión | Euro 3 |
| Sistema de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
| Nro. De cilindros | 6 |
| Cilindrada (cc) | 9.726 |
| Potencia max. (HP) | 336 a 2.200 r.p.m. |
| Torque máximo (Nm) | 1.250 de 1.200 a 1.600 r.p.m. |
| Relación compresión | 17 : 1 |
| Tecnología | Eaton | |
| Tipo | Mono disco seco, prensa de diafragma | |
| Diámetro de disco (mm) | 430 | |
| Modelo caja de cambios | SINCRONIZADA 12JS 160TA | |
| Relación de marchas | 1ra : 12,1 | 2da : 9,41 |
| 3ra : 7,31 | 4ta : 5,71 | |
| 5ta : 4,46 | 6ta: 3,48 | |
| 7ma : 2,71 | 8va : 2,11 | |
| 9na : 1,61 | 10ma : 1,28 | |
| 11va: 1,00 | 12va : 0,78 | |
| MA : 11,56 | ||
| Delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Trasera | Resortes semielípticos, cantilever |
| De Servicio | Aire / Tambor |
| Freno de motor | E.V.B. Valvulas de motor y salida escape |
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM |
| Tipo | Doble reducción |
| Delantero | Acero Forjado Tipo I, capacidad 7000 Kg |
| Trasero | Tipo Banjo, capacidad m�xima admisible: 13.000 Kg. |
| Relación final | 4,8 : 1 |
| Voltaje | 24 Volt |
| Batería | (2) Baterías, 12 Volt / 150 A |
| Alternador | 28 Volt, 70 A |
| Radio de giro (m) | 7,5 |
| Pendiente máx. superable | 40% |
| Porta neumático repuesto | Incluido |
| Tipo | Con Litera |
| Asiento conductor | Suspensión neumática |
| Aire Acondicionado | |
| Volante con altura regulable e inclinación | |
| Neblineros | |
| Tacómetro | |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | |
| Herramientas y gata hidráulica | |
| Espejo retrovisor interior | |
| Parasol interior | |
| Radio CD | |
| Alza vidrio eléctrico ambos lados c/ bloqueo lado acompañante | |
| Reloj Digital | |
| Botón chequeo electrónico | |
| Consola intermedia y gabeteo superior | |
| Acceso conexiones electrónicas y neumáticas | |
| Bocina de techo electro neumática | |
| Visera | |
| Ventana trasera |
Garantía: 1 año sin límite de kilometraje


(9) 632 7369
(9) 259 6564
(6) 728 3272
(2) 560 1997
(55) 477 047
(7) 790 2419
(6) 193 0436
(52) 230 384
(9) 550 4474
(2) 832 3481
(9) 433 4869
(41) 246 9740
(7) 752 9057
(9) 845 6914
(45) 336 513
(9) 639 0527
(65) 347 900
(9) 533 9394
"Varios transportistas me hablaron ...