| Con Pick Up | |
| Modelo | HFC 1035 Doble Cabina |
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 4.050 |
| Tara (Kg.) | 2.050 |
| Carga Útil | 2.000 |
| Capacidad de Combustible (Lt.) | 65 |
| Largo total (mm) | 4.835 |
| Ancho Total (mm) | 1.720 |
| Altura Total Camión (mm) | 2.240 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.500 |
| Trocha delantera (mm) | 1.050 |
| Trocha trasera (mm) | 1.260 |
| Dimensiones Chasís (mm) | 170 x 65 x 5 |
| Neumáticos | 6.50R16 |
| Largo / Ancho /Alto Carrocería (mm) | 2.105 - 1.595 - 415 |
| Tipo | 4 Cilindros en línea turbo intercooler |
| Marca | JAC |
| Modelo | HFC4DA1 - 2B |
| Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 2.771 |
| Carrera (mm) | 102 |
| Diametro (mm) | 93 |
| Torque máximo (Nm) | 216 |
| Potencia máxima (HP) | 92 |
| Relación compresión | 17,5:1 |
| Tipo | Manual de 5 velocidades +1 reversa monodisco |
| Modelo | JAC MSB-5M |
| Relación de marchas | 1ra : 5,594 |
| 2da : 2,814 | |
| 3ra : 1,660 | |
| 4ta : 1,000 | |
| 5ta : 0,794 | |
| MA : 5,334 | |
| Tipo embrague | Monodisco Seco |
| Diámetro disco Embrague (mm) | 250 mm |
| Delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| De Servicio | Hidráulico doble circuito |
| Freno auxiliar | - |
| De estacionamiento | De tambor al cardán |
| Tipo | Simple reducción |
| Delantero | Acero Forjado Tipo I |
| Trasero | Tipo Banjo |
| Relación final | 6.142 : 1 |
| Voltaje | 12 V |
| Batería | 12 V 100 A |
| Alternador | 12 V 60 A |
| Velocidad máx. (km/hr.) | 105 |
| Radio de giro (m) | 6 |
| Pendiente máx. superable | 35% |
| Porta neumático repuesto | Incluido |
| Tipo | Doble |
| Asiento conductor | Regulable |
| Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | |
| Volante con altura regulable e inclinación | |
| Medidor de temperatura | |
| Tacómetro | |
| Velocímetro | |
| Herramientas y gata hidráulica | |
| Radio CD | |
| Ventana Trasera |
Garantía: 100.000 Km ó 18 meses (lo primero que ocurra).


(9) 632 7369
(9) 259 6564
(6) 728 3272
(2) 560 1997
(55) 477 047
(7) 790 2419
(6) 193 0436
(52) 230 384
(9) 550 4474
(2) 832 3481
(9) 433 4869
(41) 246 9740
(7) 752 9057
(9) 845 6914
(45) 336 513
(9) 639 0527
(65) 347 900
(9) 533 9394
"Varios transportistas me hablaron ...