1132 180HP 4x2

| Tracción | 4x2 | |
| Modelo | Sin Carrozado | Con Carrozado |
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 17.000 | |
| Tara (Kg.) | 5.700 | 6.530 |
| Carga Útil | 11.000 | |
| Capacidad de Combustible (Lt.) | 200 | |
| Largo total (mm) | 8.750 | 8.880 |
| Ancho Total (mm) | 2.170 | 2.450 |
| Altura Total Camión (mm) | 3.065 | 3.150 |
| Distancia entre ejes | 5.300 | |
| Largo Carrozable (mm) | 6.350 | |
| Carrocería | - | Plana baranda baja |
| Dimensiones Chasís (mm) | 280 x 75 x 8 | |
| Neumáticos | 10,00 R20 doble rodado | |
Dimensiones Carrocería: largo, ancho , alto (mm) |
6.460 x 2.300 x 550
|
|
| Tipo | Diesel, 6 cilindros en línea, turbo Intercooler Bosch |
| Marca | FAW |
| Modelo | CA6DF3 - 18E3 |
| Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
| Cilindrara (cc) | 6740 |
| Torque máximo (Nm) | 680 / 1.400 r.p.m. |
| Potencia máxima (HP) | 180 a 2.300 r.p.m. |
| Relación compresión | 17 : 1 |
| Norma Emisión | Euro 3 |
| Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa |
| Modelo | CA6T138 |
| Relación de marchas | 1ra : 6,515 |
| 2da : 3,916 | |
| 3ra : 2,345 | |
| 4ta : 1,428 | |
| 5ta : 1,000 | |
| 6ta : 0,813 | |
| MA : 6,060 | |
| Diámetro disco Embrague (mm) | 395 |
| Tipo | Mono disco seco, prensa de diafragma |
| Delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| De Servicio | Aire / Tambor |
| Freno auxiliar | De motor al escape |
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM |
| Tipo | Simple reducción |
| Delantero | Acero Forjado Tipo I |
| Trasero | Tipo Banjo |
| Relación final | 5,125 : 1 |
| Voltaje | 24 Volt |
| Batería | (2) Baterías, 12 Volt / 150 Ah |
| Alternador | 28 Volt, 70 A |
| Radio de giro (m) | 9 |
| Pendiente máx. superable | 28% |
| Porta neumático repuesto | Incluido |
| Tipo | Con litera |
| Asiento conductor | Suspensión neumática |
| Aire Acondicionado | |
| Volante con altura regulable e inclinación | |
| Tacómetro | |
| Espejo retrovisor interior | |
| Medidor de temperatura | |
Parasol interior |
|
| Herramientas y gata hidráulica | |
| Radio CD | |
| Alzavidrios eléctricos ambos lados con seguro lado acompañante | |
| Reloj Digital | |
| Bocina de techo electro neumática | |
| Botón chequeo electrónico | |
| Visera |
Garantía: 1 año sin límite de kilometraje.


(9) 632 7369
(9) 259 6564
(6) 728 3272
(2) 560 1997
(55) 477 047
(7) 790 2419
(6) 193 0436
(52) 230 384
(9) 550 4474
(2) 832 3481
(9) 433 4869
(41) 246 9740
(7) 752 9057
(9) 845 6914
(45) 336 513
(9) 639 0527
(65) 347 900
(9) 533 9394
“Hemos preferido la marca ...