
$17.838.100 IVA incluido
| Sunray Cargo | Sunray Pasajeros | |
| PVB | 4.500 Kg | 3.950 Kg |
| Capacidad de carga | 2.000 Kg | 1.130 Kg |
| Volumen de carga | 12 m3 | - |
| Capacidad de asientos | 3 | 16+1 |
| Tara | 2.500 Kg | 2.820 Kg |
| Distancia entre ejes | 3.580 mm | |
| Largo total | 6.140 mm | 5.990 mm |
| Ancho total | 2.070 mm | |
| Altura toal | 2.650 | |
| Capacidad estanque combustible | 80 Lts | |
| Neumáticos | 185 R15 LT- 8 PR, eje trasero doble rodado | |
| Tipo | Diesel, 4 cilindros en linea, turbo Intercooler. |
| Marca | JAC |
| Modelo | HFC4DA1 - 2C HFC4DA1 - 2C |
| Norma emisión | Euro 4 |
| Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
| Cilindrada | 2.771 cc |
| Potencia máxima | 118 HP/ 3.600 RPM |
| Torque máximo | 250 Nm/1.800 a 2.800 Rpm |
| Tipo de transmisionn | 5 marchas sincronizadas, más 1 reversa |
| Modelo transmision | LC5T28 |
| Tipo embrague | Mono disco seco |
| Diametro de disco | 250 mm 250 mm |
| De Servicio | Hidráulico circuito doble, discos delanteros y tambores traseros, servo asistido (ABS + EBD) |
| De estacionamiento | aplicado en tambores traseros. |
| Relación final | 1 : 4,556 |
| Suspension delantera | MacPherson Independiente |
| Suspension Trasera | Ballestas |
| Tracción | Trasera |
| Barras estabilizadoras | Trasera y delantera |
| Tipo | De cremallera con asistencia hidraulica |
| Velocidad máx. | 140 Km./Hr. |
| Radio de giro | 7 m. |
| Cierre de puertas centralizado, con comando a distancia | |
| Espejo retrovisor eléctrico | |
| Sensor de retroceso | |
| Todos los asientos con cinturón de seguridad | |
| Aire acondicionado y calenfacción | |
| Radio CD + MP3 + conexión USB | |
| Palanca de cambio integrada con consola central | |
| Separador entre la cabian y el habitáculo de carga |
2 años o 60.000 Km, lo que primero ocurra
“Hemos preferido la marca ...