Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
JAC Motors
Camión eléctrico N55 Urban HFC 1063 chasis cabina
Carga Útil (Kg):
2.150
Potencia maxima (kw):
130
Distancia entre ejes (mm):
3.365
nuevo
Precio
Sujeto a cotización
Precio
Sujeto a cotización
*Nuestros arriendos no incluyen: Operador, combustible, traslado de los equipos a faena
Características
Descargar
Ficha
Accesorios
| Aire acondicionado | Sí | 
Baterías
| Modelo de enchufe de carga | CCS2 | 
| Tipo ( Simples ) | 4 x GXB3 - G7A - 6P42S - 30 | 
| Material | Litio - Ferrofosfato | 
| Norma | ECE R 100 | 
| Capacidad nominal (Ah) | 180 | 
| Voltaje de Baterias nominal ( V ) | 537.6 V ( 134.4 V) | 
| Tiempo de carga DC ( SOC 10% - 100% )(hrs) | 12 a 15 | 
| Voltaje de carga maximo ( V ) | 613.2 V | 
| Garantia Baterias | 5 Años o 200.000 kms | 
| Tipo de enchufe de carga | AC - DC Integrados | 
| Estándar | IEC 62196-3 | 
Capacidades
| Tara (Kg) | 3.350 | 
| Carga Útil (Kg) | 2.150 | 
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 5.500 | 
Dimensiones
| Ancho Total (mm) | Cabina 1.995 - Con retrovisores 2.600 | 
| Dimensiones Chasis (mm) | 214 x 70 x 5 | 
| Ancho de chasis (mm) | 740 | 
| Neumáticos | 215 / 75 R 17.5 | 
| Largo Total (mm) | 5.995 | 
| Altura Total (mm) | 2.330 | 
| Largo carrozable en chasis (mm) | 4.310 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3.365 | 
Frenos
| De Servicio | Doble Circuito Aire / Disco - Tambor + ABS | 
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte cámara doble MGM | 
| Auxiliar | Freno regenerativo | 
Generalidades
| Garantía | 5 años o 150.000 km. Lo que se cumpla primero. | 
| Cero emisión | Si | 
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 5.500 | 
Motor
| Modelo | TZ368XSM726F | 
| Tipo | Motor sincronico de iman permanente | 
| Potencia nominal (kw) | 65 | 
| Torque nominal (Nm) | 415 | 
| Torque maximo (Nm) | 1200 | 
| Velocidad nominal motor (rpm) | 1500 | 
| Velocidad maxima motor (rpm) | 4500 | 
| Potencia maxima (kw) | 130 | 
Rendimiento
| Rendimiento promedio C - WTVC ( Km ) | 180 - 200 | 
| Promedio de consumo de energía NEDC 60km/Hr | 0.372 kWh / km | 
| Dispositivo Modo ECO | Limitador de Torque | 
| Radio de giro (m) | 7 | 
| Pendiente máx. superable | 0,3 | 
| Velocidad máx. (Km/hr.) | 90 | 
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
