Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Descargar
Ficha
Accesorios
| Cabina | Full equipo | 
| Aire acondicionado | Sí | 
Capacidades
| Tara (Kg) | 2.500 | 
| Carga Útil (Kg) | 3.850 | 
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 6.350 | 
Dimensiones
| Largo Total (mm) | 5.830 | 
| Ancho Total (mm) | 1.725 | 
| Altura Total (mm) | 2.240 | 
| Largo Carrozable (mm) | 4.230 hasta 4.500 | 
| Dimensiones Chasis (mm) | En escala 170 a 100 x 65 x 5 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3.360 | 
Frenos y neumáticos
| Neumaticos | 205 / 75R 17,5 Rodado trasero doble | 
| Frenos de servicio | Hidráulico de doble circuito, servo asistido, ABS - Disco / Tambor | 
| Estacionamiento | De tambor al cardan | 
| Ralentizador | Electroválvula salida gases de escape | 
Generalidades
| Marca | JAC | 
| Descripción | Carga general / Carroceria para gas / Plataforma de Levante | 
| Garantía | 5 años o 150.000 kms | 
| Modelo | Urban HFC 1042 Euro 5 | 
Motor
| Modelo | 4DE1-1D Green Jet 2.7 Lt | 
| Torque | 355 Nm (1.800 a 2.600 Rpm) | 
| Potencia | 147 Hp (3.200 Rpm) | 
| Relacion Final | 4,875:1 | 
| Cilindrada | 2746 cc | 
Pesos y carga
| PBV | 6.350 Kg | 
| Capacidad de Carga | 3.850 Kg | 
Transmisión
| Transmision | Manual de 6 Velocidades | 
| Distancia entre ejes | 3.360 mm | 
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
