Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Descargar
Ficha
Accesorios
| Aire acondicionado | 
Baterías
| Tipo (Simples) | 4 x Pack L173TB2 | 
| Material | Litio - Ferrofosfato | 
| Capacidad nominal (Ah) | 173 | 
| Norma | ECE R 100 | 
| Rango de Voltaje (V) | 430 ~ 618.24 ~ 708 V | 
| Modelo de enchufe de carga | CCS2 | 
| Estándar | EC 62196-3 | 
| Tipo de enchufe de carga | AC - DC Integrados | 
| Tiempo de carga DC (SOC 20% - 100%) (hrs.) | 1.5 | 
| Tiempo de carga AC (SOC 20% - 100%) (hrs.) | 12 | 
| Garantía Baterías | 5 Años o 200.000 kms | 
Capacidades
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 9.500 | 
Dimensiones
| Dimensiones Chasis (mm) | 214 x 70 x 5 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3.845 | 
Frenos y neumáticos
| Neumaticos | 215 / 75 R 17.5 | 
| Frenos de servicio | Doble Circuito Aire / Disco - Tambor + ABS + EBS | 
| Estacionamiento | Cilindro freno resorte cámara doble MGM | 
| Auxiliar | Freno regenerativo | 
Generalidades
| Garantía | 5 años o 150.000 km. Lo que se cumpla primero | 
| Cero emisión | Sí | 
Motor
| Modelo | TZ365XSC08 | 
| Potencia nominal (kw) | 90 | 
| Torque nominal (Nm) | 500 | 
| Torque máximo (Nm) | 1.050 | 
| Velocidad nominal motor (rpm) | 1.500 | 
| Velocidad máxima motor (rpm) | 3.500 | 
| Potencia máxima (kw) | 171 | 
Rendimiento
| Rendimiento promedio C - WTVC (Km) | 178 | 
| Promedio de consumo de energía NEDC 40km/Hr | 0.307 kWh / km | 
| Dispositivo Modo ECO | Limitador de Torque | 
| Radio de giro (m) | 7.5 | 
| Pendiente máxima superable | 30% | 
| Velocidad máxima (Km/hr.) | 90 | 
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
